荷蘭 › 歐洲聯盟(歐元) › 1999 - 2026![]() ![]() | 1 歐分 1999 - 2013 鋼鍍銅, 2.3g, ø 16.25mm KM# 234 · 流通幣 |
![]() ![]() | 1 歐分 2014 - 2026 鋼鍍銅, 2.3g, ø 16.25mm KM# 344 · 流通幣 |
![]() ![]() | 2 歐分 1999 - 2013 鋼鍍銅, 3.06g, ø 18.75mm KM# 235 · 流通幣 |
![]() ![]() | 2 歐分 2014 - 2026 鋼鍍銅, 3.06g, ø 18.75mm KM# 345 · 流通幣 |
![]() ![]() | 5 歐分 1999 - 2013 鋼鍍銅, 3.92g, ø 21.25mm KM# 236 · 流通幣 |
![]() ![]() | 5 歐分 2014 - 2026 鋼鍍銅, 3.92g, ø 21.25mm KM# 346 · 流通幣 |
![]() ![]() | 10 歐分 1999 - 2006 北歐金, 4.1g, ø 19.75mm KM# 237 · 流通幣 |
![]() ![]() | 10 歐分 2007 - 2013 北歐金, 4.1g, ø 19.75mm KM# 268 · 流通幣 |
![]() ![]() | 10 歐分 2014 - 2026 北歐金, 4.1g, ø 19.75mm KM# 347 · 流通幣 |
![]() ![]() | 20 歐分 1999 - 2006 北歐金, 5.74g, ø 22.25mm KM# 238 · 流通幣 |
![]() ![]() | 20 歐分 2007 - 2013 北歐金, 5.74g, ø 22.25mm KM# 269 · 流通幣 |
![]() ![]() | 20 歐分 2014 - 2026 北歐金, 5.74g, ø 22.25mm KM# 348 · 流通幣 |
![]() ![]() | 50 歐分 1999 - 2006 北歐金, 7.8g, ø 24.25mm KM# 239 · 流通幣 |
![]() ![]() | 50 歐分 2007 - 2013 北歐金, 7.8g, ø 24.25mm KM# 270 · 流通幣 |
![]() ![]() | 50 歐分 2014 - 2026 北歐金, 7.8g, ø 24.25mm KM# 349 · 流通幣 |
![]() ![]() | 1 歐元 1999 - 2006 雙金屬:鎳鍍銅鎳中心,鎳黃銅外環, 7.5g, ø 23.25mm KM# 240 · 流通幣 |
![]() ![]() | 1 歐元 2007 - 2013 雙金屬:鎳鍍銅鎳中心,鎳黃銅外環, 7.5g, ø 23.25mm KM# 271 · 流通幣 |
![]() ![]() | 1 歐元 2014 - 2026 雙金屬:鎳鍍銅鎳中心,鎳黃銅外環, 7.5g, ø 23.25mm KM# 350 · 流通幣 |
![]() ![]() | 2 歐元 1999 - 2006 雙金屬:鎳鍍鎳黃銅中心,銅鎳外環, 8.5g, ø 25.75mm KM# 241 · 流通幣 |
![]() ![]() | 2 歐元 2007 - 2013 雙金屬:鎳鍍鎳黃銅中心,銅鎳外環, 8.5g, ø 25.75mm KM# 272 · 流通幣 |
![]() ![]() | 2 歐元 2014 - 2026 雙金屬:鎳鍍鎳黃銅中心,銅鎳外環, 8.5g, ø 25.75mm KM# 351 · 流通幣 |
