賽普勒斯 - 錢幣目錄 |
年份 | ½c | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 2004 | |
- | 1c | 2c | - | - | - | - | 2003 | |
- | - | - | - | 10c | - | 50c | 2002 | |
- | - | - | 5c | - | 20c | - | 2001 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1998 | |
- | 1c | 2c | - | - | - | 50c | 1996 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1994 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1993 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | - | 1992 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1991 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | - | 1990 | |
- | - | - | - | - | 20c | - | 1989 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | - | 1988 | |
- | 1c | - | 5c | - | - | - | 1987 | |
- | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | - | 1985 | |
½c | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | - | 1983 |
½c - ½ 分 1c - 1 分 2c - 2 分 5c - 5 分 10c - 10 分 20c - 20 分 50c - 50 分 |