愛爾蘭島 - 錢幣目錄 |
年份 | ¼d | ½d | 1d | 3d | 6d | 1s | 2s | 2s6d | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼d | ½d | 1d | - | - | 1s | 2s | 2s6d | 1937 | |
¼d | - | - | - | - | - | - | - | 1936 | |
¼d | ½d | 1d | 3d | 6d | 1s | 2s | - | 1935 | |
- | - | - | 3d | 6d | - | 2s | 2s6d | 1934 | |
¼d | ½d | 1d | 3d | - | 1s | 2s | 2s6d | 1933 | |
¼d | - | - | - | - | - | - | - | 1932 | |
¼d | - | 1d | - | - | 1s | 2s | 2s6d | 1931 | |
¼d | - | - | - | - | 1s | 2s | 2s6d | 1930 | |
¼d | ½d | 1d | 3d | 6d | 1s | 2s | 2s6d | 1928 |
¼d - 1 花星 | ½d - ½ 便士 1d - 1 便士 3d - 3 便士 6d - 6 便士 | 1s - 1 先令 2s - 2 先令(弗羅林) |
2s6d - ½ 克郎 |