巴基斯坦 - 錢幣目錄 |
年份 | 1p | 1P | ½A | 1A | 2A | ¼Rs | ½Rs | 1Rs | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1P | - | - | 2A | - | - | - | 1959 | |
- | 1P | ½A | 1A | 2A | - | - | - | 1958 | |
1p | 1P | - | 1A | 2A | - | - | - | 1957 | |
1p | 1P | - | 1A | 2A | - | - | - | 1956 | |
1p | 1P | ½A | 1A | 2A | - | - | - | 1955 | |
- | - | - | 1A | 2A | - | - | - | 1954 | |
1p | 1P | ½A | 1A | 2A | - | - | - | 1953 | |
- | 1P | - | 1A | - | - | - | - | 1952 | |
1p | 1P | ½A | 1A | 2A | ¼Rs | ½Rs | - | 1951 | |
- | - | - | 1A | 2A | ¼Rs | - | - | 1950 | |
- | 1P | ½A | 1A | 2A | ¼Rs | ½Rs | 1Rs | 1949 | |
- | 1P | ½A | 1A | 2A | ¼Rs | ½Rs | 1Rs | 1948 |
1p - 1 派斯 | 1P - 1 派薩 | ½A - ½ 安娜 1A - 1 安娜 2A - 2 安娜 |
¼Rs - ¼ 盧比 ½Rs - ½ 盧比 1Rs - 1 盧比 |