波希米亞 › 波希米亞王國 › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 赫勒, 1531-1551 Ag銀, 0.4g, ø 12.5mm MB# 70 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1533-1547 Ag銀, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1538 Au黃金 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 38 |
匈牙利 › 匈牙利王國 › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 代納爾, 1528-1559 Ag銀 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1527-1558 Ag銀 0.500, 16.5g, ø 27.4mm MB# 120 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1527-1564 Au黃金 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
波蘭 › Sigismund I the Old › 1506 - 1548![]() | ![]() | 1 所勒, 1530-1549 Ag銀, 1.24g, ø 19mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 1 所勒, 1530-1539 Ag銀, 1.24g, ø 20mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 格羅希, 1530-1548 Ag銀, 2.1g, ø 22mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 格羅希, 1533-1540 Ag銀, 2.1g, ø 23mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 3 格羅希, 1535-1546 Ag銀, 2.7g, ø 21mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 3 格羅希, 1535-1540 Ag銀, 2.7g, ø 21mm UC# 17 |
普魯士 › 普魯士公國 › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 格羅申, 1529-1558 Ag銀, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 格羅申, 1530-1558 Ag銀, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
克里米亞 › 克里米亞汗國 › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 akce, 1538 Ag銀, 0.65g, ø 14mm UC# 47 |
葡萄牙 › 葡萄牙王國 › 1495 - 1639![]() | ![]() | 5 雷亞爾, 1538 Lettering: "IOHANES 3 R P A D" Ag銀 0.917, 0.5g, ø 12mm UC# 10 |
![]() | ![]() | 5 雷亞爾, 1538 Lettering: "IOANES 3 R PORTVG" Ag銀 0.917, 0.56g, ø 12mm UC# 9 |
![]() | ![]() | 10 雷亞爾, 1538 Ag銀 0.917, 1g, ø 16mm UC# 11 |
![]() | ![]() | 40 雷亞爾, 1538 Ag銀 0.917, 3.4g, ø 26mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 克魯扎多, 1538 Cruzado of Calvario "✟" /Cross without nails, "IOANES III"/ Au黃金 0.922, 3.5g, ø 22mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 克魯扎多, 1538 Cruzado of Calvario "✟" /Cross without nails, "IOA III"/ Au黃金 0.922, 3.5g, ø 22mm UC# 14 |
![]() | ![]() | 1 克魯扎多, 1538 Cruzado of Calvario "✟" /Cross with nails/ Au黃金 0.922, 3.5g, ø 22mm UC# 15 |
德里蘇丹國 › Sur Empire › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 tanka, 1536-1544 Ag銀, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1537-1544 Mint name: Shergarh Ag銀, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 盧比, 1536-1544 Ag銀, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
維斯馬
› City of Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 6 芬尼, 1537-1555 Ag銀 MB# 30 |
![]() | ![]() | 2 先令, 1530-1538 Ag銀 MB# 25 |
奧地利 › 神聖羅馬帝國 › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 芬尼, 1521-1552 Uniface.Two shields - right Styria, left Austria Ag銀, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1522-1556 Uniface.Two shields - right Upper-Austria , left Austria Ag銀, 0.4g, ø 14mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1527-1559 Uniface.Two shields - right Austria , left Carinthia. Shield with straight edges Ag銀, 0.36g, ø 14mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 6 克勒澤, 1528-1538 Ag銀 0.500, 2.9g, ø 24mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1528-1564 Coposite Arm Au黃金 0.986, 3.5g, ø 20mm UC# 67 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1538-1547 Coposite Arm, shield of Upper Austria below Au黃金 0.986, 3.5g, ø 20mm UC# 69 |
瓦萊州 › 錫安主教區 › 1482 - 1777![]() | ![]() | 1 格羅申, 1529-1540 Ag銀,Billon, 2g, ø 20mm UC# 11 |
![]() | ![]() | ½ dicken, 1538 Ag銀, 4.6g, ø 28mm UC# 15 |
厄廷根縣 › County of Oettingen › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 塔勒, 1538-1543 Ag銀, 29.04g UC# 9 |
雷根斯堡 › Free City of Regensburg (thaler) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 塔勒, 1535-1549 Ag銀 0.896, 27.99g, ø 41mm UC# 1 |
施特拉爾松德 › City of Stralsund › 1501 - 1763![]() | ![]() | 1 先令, 1538 Ag銀, 1.15g, ø 18mm UC# 2 |
西屬尼德蘭 › Duchy of Brabant (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 4 stuivers, 1536-1553 Ag銀 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
希爾德斯海姆 › 希爾德斯海姆市 › 1428 - 1606![]() | ![]() | 1 瑪麗格羅斯, 1534-1552 Ag銀 MB# 20 |
勃蘭登堡 › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 芬尼, 1538 Uniface coin Ag銀 MB# 82 |
![]() | ![]() | ½ 格羅申, 1538-1543 Ag銀 MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1538 Ag銀 MB# 85 |
![]() | ![]() | 1 金盾, 1538-1540 Au黃金, 3.18g, ø 23mm MB# 88 |
符騰堡 › 符騰堡公國 › 1495 - 1607![]() | ![]() | ¼ 塔勒, 1537-1538 Ag銀 0.937, 6.93g, ø 28.5mm MB# 58 |
里加 › 裡加總教區 › 1422 - 1563![]() | ![]() | 1 先令, 1535-1539 Ag銀,Billon 0.187, 1.16g, ø 18mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1536-1539 Ag銀,Billon 0.187, 1.16g, ø 18mm UC# 16 |