波希米亞 › 波希米亞王國 › 1526 - 1619![]() | ![]() | ¼ 塔勒, 1560 Ag銀, 6.9g, ø 32mm UC# 10 |
![]() | ![]() | ½ 塔勒, 1558-1561 Ag銀, 14.1g, ø 37mm MB# 121 |
![]() | ![]() | ½ 塔勒, 1559-1560 Mintmark "lion on shield" - Kuttenberg Ag銀, 14.1g, ø 37mm MB# 128 |
![]() | ![]() | 1 塔勒, 1558-1561 Mintmark "crowned F" - Prague Ag銀, 28.8g, ø 40mm MB# 124 |
![]() | ![]() | 1 塔勒, 1558-1561 Mintmark "lion's on shield" - Kuttenberg Ag銀, 28.8g, ø 40mm MB# 125 |
立陶宛 › Sigismund II Augustus › 1548 - 1572![]() | ![]() | 1 代納爾, 1546-1563 Ag銀 0.218, 0.32g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | ½ 格羅茨, 1533-1569 Ag銀, 1.25g, ø 20mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1547-1571 Au黃金, 3.57g, ø 22mm UC# 16 |
匈牙利 › 匈牙利王國 › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 奧波勒斯, 1532-1564 Ag銀 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 代納爾, 1559-1565 Ag銀 0.500, 0.58g, ø 16mm MB# 200 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1559-1566 Ag銀 0.500, 15.6g, ø 27.4mm MB# 202 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1559-1562 "PATRONA..." on reverse Ag銀 0.500, 15.6g, ø 27.4mm MB# 203 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1559-1565 Au黃金 0.986, 3.5g MB# 205 |
普魯士 › 普魯士公國 › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 芬尼, 1558-1563 Ag銀,Billon, 0.35g, ø 12mm MB# 11 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1529-1560 Ag銀, 1g, ø 20mm MB# 2 |
葡萄牙 › 葡萄牙王國 › 1495 - 1639![]() | ![]() | 5 雷亞爾, 1560 銅, 7.8g, ø 32mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 10 雷亞爾, 1560 Ag銀 0.917, 0.86g, ø 15mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 500 雷亞爾, 1560 Order of Christ Cross within a circle on reverse Au黃金 0.922, 3.85g, ø 25mm UC# 43 |
![]() | ![]() | 500 雷亞爾, 1560 Order of Christ Cross w/o circle on reverse Au黃金 0.922, 3.85g, ø 25mm UC# 44 |
羅斯托克 › City of Rostock › 1540 - 1724![]() | ![]() | ½ 芬尼, 1560-1569 銅 MB# 12 |
奧格斯堡 › Free city of Augsburg › 1521 - 1711![]() | ![]() | 1 克勒澤, 1560-1561 Ag銀 MB# 61 |
![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1560-1565 Ag銀 MB# 60 |
![]() | ![]() | 10 克勒澤, 1560-1562 Ag銀, 3.86g, ø 28mm MB# 62 |
![]() | ![]() | 30 克勒澤, 1560-1564 Ag銀 MB# 63 |
![]() | ![]() | 60 克勒澤, 1560-1564 Ag銀 MB# 65 |
維斯馬
› City of Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 3 芬尼, 1560 Ag銀 MB# 56 |
西屬尼德蘭 › Duchy of Brabant (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ 雷亞爾, 1560-1581 Au黃金 0.750, 3.5g, ø 25mm UC# 71 |
![]() | ![]() | 1 雷亞爾, 1560 Au黃金 0.993, 5.32g UC# 93 |
![]() | ![]() | 1 雷亞爾, 1560 Au黃金 0.993, 5.32g, ø 29mm UC# 94 |
![]() | ![]() | 1 克朗, 1560-1581 Au黃金 0.927, 3.41g, ø 28mm UC# 33 |
奧地利 › 神聖羅馬帝國 › 1520 - 1607![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1560-1563 Small Shield of Austria at Centre Eagle Ag銀, 1.2g, ø 20mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 10 克勒澤, 1560-1564 Ag銀 0.500, 3.85g, ø 27mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 60 克勒澤, 1560-1564 Imperial Eagle with Composite arm at centre Ag銀, 24.37g, ø 28mm UC# 66 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1560 Imperial Eagle/Double headed/ with Carinthia shield at centre Ag銀, 31g, ø 41mm UC# 64 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1560-1564 Shield of Carinthia Au黃金 0.986, 3.5g, ø 21mm UC# 71 |
多特蒙德 › City of Dortmund › 1450 - 1760![]() | ![]() | 1 stüber, 1560-1564 Ag銀, 1.5g, ø 22mm UC# 7 |
英格蘭 › Queen Elizabeth I › 1558 - 1603![]() | ![]() | 1 便士, 1560 Ag銀 0.925, 0.43g, ø 14mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 2 便士, 1560 Ag銀 0.925, 1.2g, ø 20mm UC# 10 |
![]() | ![]() | 4 便士, 1560 Ag銀 0.925, 2g, ø 23mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1560 Ag銀 0.925, 6.2g, ø 31mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1560 Ag銀 0.925, 6g, ø 29mm UC# 30 |
![]() | ![]() | ½ 鎊(半索維林), 1560 Au黃金 0.995 UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 索維林, 1560 Au黃金 0.995, 15.55g, ø 43mm UC# 39 |
琉森 › City of Lucerne › 1550 - 1674![]() | ![]() | 1 克勒澤, 1550-1566 Ag銀,Billon, 0.85g, ø 18mm UC# 12 |
雷根斯堡 › Free City of Regensburg (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 芬尼, 1551-1575 Ag銀,Billon 0.312, 0.81g, ø 16.73mm MB# 60 |
摩臘婆蘇丹國 › Malwa Sultanate › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 費洛斯, 1555-1562 銅, 6.8g, ø 15mm UC# 30 |
弗羅茨瓦夫 › 布雷斯勞主教區 › 1507 - 1796![]() | ![]() | 1 達克特, 1550-1560 Au黃金, 3.5g UC# 3 |
勃蘭登堡 › Margraviate of Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 芬尼, 1552-1560 Uniface coin Ag銀 MB# 118 |