波希米亞 › 波希米亞王國 › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 赫勒, 1564-1577 Ag銀, 0.4g, ø 12.5mm MB# 157 |
![]() | ![]() | 1 芬尼, 1564-1577 Ag銀, 0.4g, ø 15mm MB# 231 |
![]() | ![]() | 1 克勒澤, 1570-1572 Ag銀 MB# 193 |
![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1565-1573 Ag銀, 1.4g, ø 19mm MB# 165 |
![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1570-1572 Ag銀, 1.4g, ø 19mm MB# 196 |
![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1570-1572 Ag銀, 1.4g, ø 19mm MB# 197 |
![]() | ![]() | 10 克勒澤, 1565-1572 Ag銀 MB# 168 |
![]() | ![]() | 10 克勒澤, 1565-1570 Ag銀 MB# 169 |
![]() | ![]() | 30 克勒澤, 1565-1573 Ag銀, 12g, ø 32mm MB# 170 |
![]() | ![]() | 30 克勒澤, 1567-1570 Mintmark "dragon's head" - Prague Ag銀, 12g, ø 32mm MB# 180 |
![]() | ![]() | 60 克勒澤, 1565-1573 W/o mintmark - Kuttenberg Ag銀, 24g, ø 38mm MB# 172 |
![]() | ![]() | 60 克勒澤, 1565-1573 Mintmark "lion on shield" - Joachimsthal Ag銀, 24g, ø 38mm MB# 173 |
![]() | ![]() | 60 克勒澤, 1565-1573 Mintmark "dragon's head" - Prague Ag銀, 24g, ø 38mm MB# 174 |
立陶宛 › Sigismund II Augustus › 1548 - 1572![]() | ![]() | 2 第納爾, 1550-1570 Ag銀 0.218, 0.64g, ø 15mm UC# 3 |
匈牙利 › 匈牙利王國 › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 奧波勒斯, 1565-1576 Ag銀 0.500, 0.29g MB# 210, 226 |
![]() | ![]() | 1 代納爾, 1565-1576 Ag銀 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 212, 228 |
![]() | ![]() | 1 格羅申, 1566-1578 Ag銀 0.500, 16.5g, ø 27.4mm MB# 216 |
![]() | ![]() | 1 達克特, 1565-1579 Au黃金 0.986, 3.5g MB# 214, 235 |
瑞典 › 代勒 › 1560 - 1604![]() | ![]() | ½ 歐爾, 1569-1574 Ag銀 0.100, 1.67g, ø 20mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 2 歐爾, 1570-1571 Ag銀 0.500, 2.8g, ø 26mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 4 öre, 1569-1572 Ag銀 0.937, 1.53g, ø 21.8mm UC# 43 |
![]() | ![]() | 2 馬克, 1569-1571 Ag銀 0.937, 6.58g, ø 32mm UC# 52 |
![]() | ![]() | 4 馬克, 1568-1572 Ag銀 0.937, 13.15g, ø 34mm UC# 54 |
提洛 › County of Tyrol › 1564 - 1665![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1567-1572 Ag銀, 1.3g, ø 19mm UC# 4 |
葡萄牙 › 葡萄牙王國 › 1495 - 1639![]() | ![]() | 100 雷亞爾, 1570 Order of Christ Cross on reverse Ag銀 0.917, 8.3g, ø 30mm UC# 46 |
西班牙 › King Philip II › 1556 - 1598![]() | ![]() | 1 埃斯庫多, 1566-1596 Au黃金 0.917, 3.4g, ø 22mm UC# 30 |
羅斯托克 › City of Rostock › 1540 - 1724![]() | ![]() | 1 金盾, 1570 Au黃金 MB# 15 |
里加 › Free City of Riga › 1561 - 1581![]() | ![]() | 1 scherf, 1570 Ag銀,Billon, 0.1g UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 先令, 1569-1574 Ag銀,Billon 0.100, 1g, ø 18mm UC# 5 |
維斯馬
› City of Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 1 scherf, 1569-1615 銅 MB# 60 |
西屬尼德蘭 › Duchy of Brabant (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ¼ daalder, 1568-1570 Ag銀 0.750, 7.3g UC# 106 |
![]() | ![]() | ½ daalder, 1567-1570 Ag銀 0.889, 14.69g, ø 35mm UC# 65 |
![]() | ![]() | 1 daalder, 1567-1570 Ag銀 0.889, 29.37g, ø 41mm UC# 79 |
![]() | ![]() | 1 盾, 1567-1570 Au黃金 0.770, 3.26g, ø 24mm UC# 19 |
秘魯 › Spanish Colonia › 1568 - 1728![]() | ![]() | ¼ 雷亞爾, 1568-1570 Ag銀 0.931, 0.85g MB# 1 |
![]() | ![]() | ¼ 雷亞爾, 1570-1577 Ag銀 0.931, 0.85g MB# 2 |
![]() | ![]() | ½ 雷亞爾, 1568-1570 Ag銀 0.931, 1.69g MB# 3 |
![]() | ![]() | ½ 雷亞爾, 1570-1577 Ag銀 0.931, 1.69g KM# 5 |
![]() | ![]() | 1 雷亞爾, 1568-1570 Ag銀 0.931, 3.38g KM# 6 |
![]() | ![]() | 1 雷亞爾, 1570-1577 Ag銀 0.931, 3.38g MB# 7 |
![]() | ![]() | 2 雷亞爾, 1568-1570 Ag銀 0.931, 6.77g MB# 8 |
![]() | ![]() | 2 雷亞爾, 1570-1577 Ag銀 0.931, 6.77g MB# 9 |
![]() | ![]() | 4 雷亞爾, 1570-1577 Ag銀 0.931, 13.5g, ø 31mm MB# 11 |
奧地利 › 神聖羅馬帝國 › 1520 - 1607![]() | ![]() | 2 克勒澤, 1569-1575 Maximilian II, Small Shield of Austria at Centre Eagle Ag銀, 1.47g, ø 21mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 30 克勒澤, 1570 Imperial Eagle with Composite arm at centre Ag銀, 12g, ø 33mm UC# 49 |
奧斯納布魯克 › City of Osnabrück › 1586 - 1805![]() | ![]() | 1 芬尼, 1570 銅, ø 16mm MB# 56 |
![]() | ![]() | 1½ 芬尼, 1570-1594 銅, ø 16mm MB# 58 |
![]() | ![]() | 2 芬尼, 1570-1594 銅, ø 18mm MB# 60 |