

COPY
| 編號 | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| 國家 | 匈牙利 |
| 流通時期 | 匈牙利王國 (1524 - 1608) |
| 元首 | 魯道夫二世 (神聖羅馬帝國) |
| 幣別 | 奧匈帝國 福林(十進制前) |
| 錢幣類型 | 流通幣 |
| 面值 | 1 奧波勒斯 |
| 金屬價值 | 0.29 XAGg x 0.500 = 9 TWD |
| 年份 | 1577 - 1608 |
| 邊緣類型 | 平滑 |
| 形狀 | 非標準的 |
| 對準角度 | 種類 |
| 成分 | 銀 0.500 |
| 重量 (g) | 0.29 |
| 直徑 (mm) | 未知 (help us to know) |
| 厚度 (mm) | 未知 (help us to know) |
![]() | 徽章 |
|---|
![]() | 宗教 銘文 |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |